Ein Grund für eine zu langsame Verbindung kann das Kabel sein. Auf dem Kabel findet man in der Regel eine Aufschrift, die den Cat-Typ (Kategorie-Typen) angibt.
UTP Category | Data Rate | Max. Length | Application |
---|---|---|---|
CAT1 | 1 Mbps | - | Old Telephone Cable |
CAT2 | 4 Mbps | - | Token Ring Networks |
CAT3 | 10 Mbps | 100m | Token Ring & 10BASE-T Ethernet |
CAT4 | 16 Mbps | 100m | Token Ring Networks |
CAT5 | 100 Mbps | 100m | Ethernet, FastEthernet, Token Ring |
CAT5e | 1 Gbps | 100m | Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet |
CAT6 | 10 Gbps | 100m | GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters) |
CAT6a | 10 Gbps | 100m | GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters) |
CAT7 | 10 Gbps | 100m | GigabitEthernet, 10G Ethernet (100 meters) |
Es kann sein, dass der Router nicht die gewünschte Geschwindigkeit unterstützt. Dies ist am Besten im Datenblatt des Routers nachzulesen.
Beispielsweise für die beiden TP-Link Router findet man folgende Zahlen:
TL-WR940N:
Archer C6: